<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstaNocheMadrid.com</title>
	<atom:link href="http://www.estanochemadrid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estanochemadrid.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Madrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 &#8230; &#8211; El Periódico de Catalunya</title>
		<link>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-4/</link>
		<comments>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.estanochemadrid.com/?guid=e6b2cde3d996e6b6ff2ca0875d48cf70</guid>
		<description><![CDATA[La RazónMadrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 ...El Periódico de CatalunyaComunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW5DaYg5o7ii_TA6TFJAM0FEmXaw&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/9579-la-comunidad-de-madrid-se-situa-en-deficit-cero"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/S_VzwxX1MDMdcM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="34" /><br /><font size="-2">La Razón</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELjtWtpSO45UmZS5fybHtn1pbCiQ&amp;url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/madrid-valencia-castilla-leon-admiten-deficit-2011-superior-comunicado-hacienda-1804102"><b><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Periódico de Catalunya</font></b></font><br /><font size="-1">Comunidad de <b>Madrid</b>, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultados de déficit al cierre del 2011 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE6ZLSSCrHT0A8ZAB7_Krk3Ncbwow&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/economia/1337351498.html"><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León empeoran el déficit del Estado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Mundo.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEtLDxcA3dl8xopC8eVYcjwRfk9kQ&amp;url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/05/18/madrid-cerro-2011-deficit-22-doble-anunciado/0003_20120520120518174253114.htm"><b>Madrid</b> cerró el 2011 con un déficit el doble de lo anunciado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Galicia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE_a8k48Eis4ftYDoNKRe1bF8fF5w&amp;url=http://www.expansion.com/2012/05/18/economia/1337353625.html"><b>Madrid</b>, Castilla y León y la Comunidad de Valencia duplicaron el <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Expansión.com</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBFuVr9hPiquq6mNB96wmMID5XPQ&amp;url=http://www.abc.es/20120518/economia/abci-madrid-reconoce-deficit-201205181734.html"><nobr>ABC.es</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dO2T1j1Z1kV8JQMB5uf3DCiy0VjIM&amp;ned=es"><nobr><b>los 308 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 &#8230; &#8211; El Periódico de Catalunya</title>
		<link>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-3/</link>
		<comments>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.estanochemadrid.com/?guid=e6b2cde3d996e6b6ff2ca0875d48cf70</guid>
		<description><![CDATA[La RazónMadrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 ...El Periódico de CatalunyaComunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW5DaYg5o7ii_TA6TFJAM0FEmXaw&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/9579-la-comunidad-de-madrid-se-situa-en-deficit-cero"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/S_VzwxX1MDMdcM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="34" /><br /><font size="-2">La Razón</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELjtWtpSO45UmZS5fybHtn1pbCiQ&amp;url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/madrid-valencia-castilla-leon-admiten-deficit-2011-superior-comunicado-hacienda-1804102"><b><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Periódico de Catalunya</font></b></font><br /><font size="-1">Comunidad de <b>Madrid</b>, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultados de déficit al cierre del 2011 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE6ZLSSCrHT0A8ZAB7_Krk3Ncbwow&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/economia/1337351498.html"><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León empeoran el déficit del Estado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Mundo.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEtLDxcA3dl8xopC8eVYcjwRfk9kQ&amp;url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/05/18/madrid-cerro-2011-deficit-22-doble-anunciado/0003_20120520120518174253114.htm"><b>Madrid</b> cerró el 2011 con un déficit el doble de lo anunciado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Galicia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE_a8k48Eis4ftYDoNKRe1bF8fF5w&amp;url=http://www.expansion.com/2012/05/18/economia/1337353625.html"><b>Madrid</b>, Castilla y León y la Comunidad de Valencia duplicaron el <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Expansión.com</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBFuVr9hPiquq6mNB96wmMID5XPQ&amp;url=http://www.abc.es/20120518/economia/abci-madrid-reconoce-deficit-201205181734.html"><nobr>ABC.es</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dO2T1j1Z1kV8JQMB5uf3DCiy0VjIM&amp;ned=es"><nobr><b>los 308 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 &#8230; &#8211; El Periódico de Catalunya</title>
		<link>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-3/</link>
		<comments>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.estanochemadrid.com/?guid=e6b2cde3d996e6b6ff2ca0875d48cf70</guid>
		<description><![CDATA[La RazónMadrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 ...El Periódico de CatalunyaComunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW5DaYg5o7ii_TA6TFJAM0FEmXaw&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/9579-la-comunidad-de-madrid-se-situa-en-deficit-cero"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/S_VzwxX1MDMdcM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="34" /><br /><font size="-2">La Razón</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELjtWtpSO45UmZS5fybHtn1pbCiQ&amp;url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/madrid-valencia-castilla-leon-admiten-deficit-2011-superior-comunicado-hacienda-1804102"><b><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Periódico de Catalunya</font></b></font><br /><font size="-1">Comunidad de <b>Madrid</b>, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultados de déficit al cierre del 2011 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE6ZLSSCrHT0A8ZAB7_Krk3Ncbwow&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/economia/1337351498.html"><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León empeoran el déficit del Estado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Mundo.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEtLDxcA3dl8xopC8eVYcjwRfk9kQ&amp;url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/05/18/madrid-cerro-2011-deficit-22-doble-anunciado/0003_20120520120518174253114.htm"><b>Madrid</b> cerró el 2011 con un déficit el doble de lo anunciado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Galicia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE_a8k48Eis4ftYDoNKRe1bF8fF5w&amp;url=http://www.expansion.com/2012/05/18/economia/1337353625.html"><b>Madrid</b>, Castilla y León y la Comunidad de Valencia duplicaron el <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Expansión.com</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBFuVr9hPiquq6mNB96wmMID5XPQ&amp;url=http://www.abc.es/20120518/economia/abci-madrid-reconoce-deficit-201205181734.html"><nobr>ABC.es</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dO2T1j1Z1kV8JQMB5uf3DCiy0VjIM&amp;ned=es"><nobr><b>los 308 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 &#8230; &#8211; El Periódico de Catalunya</title>
		<link>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-2/</link>
		<comments>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.estanochemadrid.com/?guid=e6b2cde3d996e6b6ff2ca0875d48cf70</guid>
		<description><![CDATA[La RazónMadrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 ...El Periódico de CatalunyaComunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW5DaYg5o7ii_TA6TFJAM0FEmXaw&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/9579-la-comunidad-de-madrid-se-situa-en-deficit-cero"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/S_VzwxX1MDMdcM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="34" /><br /><font size="-2">La Razón</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELjtWtpSO45UmZS5fybHtn1pbCiQ&amp;url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/madrid-valencia-castilla-leon-admiten-deficit-2011-superior-comunicado-hacienda-1804102"><b><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Periódico de Catalunya</font></b></font><br /><font size="-1">Comunidad de <b>Madrid</b>, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultados de déficit al cierre del 2011 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE6ZLSSCrHT0A8ZAB7_Krk3Ncbwow&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/economia/1337351498.html"><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León empeoran el déficit del Estado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Mundo.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEtLDxcA3dl8xopC8eVYcjwRfk9kQ&amp;url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/05/18/madrid-cerro-2011-deficit-22-doble-anunciado/0003_20120520120518174253114.htm"><b>Madrid</b> cerró el 2011 con un déficit el doble de lo anunciado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Galicia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE_a8k48Eis4ftYDoNKRe1bF8fF5w&amp;url=http://www.expansion.com/2012/05/18/economia/1337353625.html"><b>Madrid</b>, Castilla y León y la Comunidad de Valencia duplicaron el <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Expansión.com</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBFuVr9hPiquq6mNB96wmMID5XPQ&amp;url=http://www.abc.es/20120518/economia/abci-madrid-reconoce-deficit-201205181734.html"><nobr>ABC.es</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dO2T1j1Z1kV8JQMB5uf3DCiy0VjIM&amp;ned=es"><nobr><b>los 308 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 &#8230; &#8211; El Periódico de Catalunya</title>
		<link>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya/</link>
		<comments>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.estanochemadrid.com/?guid=e6b2cde3d996e6b6ff2ca0875d48cf70</guid>
		<description><![CDATA[La RazónMadrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 ...El Periódico de CatalunyaComunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW5DaYg5o7ii_TA6TFJAM0FEmXaw&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/9579-la-comunidad-de-madrid-se-situa-en-deficit-cero"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/S_VzwxX1MDMdcM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="34" /><br /><font size="-2">La Razón</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELjtWtpSO45UmZS5fybHtn1pbCiQ&amp;url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/madrid-valencia-castilla-leon-admiten-deficit-2011-superior-comunicado-hacienda-1804102"><b><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Periódico de Catalunya</font></b></font><br /><font size="-1">Comunidad de <b>Madrid</b>, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultados de déficit al cierre del 2011 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE6ZLSSCrHT0A8ZAB7_Krk3Ncbwow&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/economia/1337351498.html"><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León empeoran el déficit del Estado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Mundo.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEtLDxcA3dl8xopC8eVYcjwRfk9kQ&amp;url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/05/18/madrid-cerro-2011-deficit-22-doble-anunciado/0003_20120520120518174253114.htm"><b>Madrid</b> cerró el 2011 con un déficit el doble de lo anunciado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Galicia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE_a8k48Eis4ftYDoNKRe1bF8fF5w&amp;url=http://www.expansion.com/2012/05/18/economia/1337353625.html"><b>Madrid</b>, Castilla y León y la Comunidad de Valencia duplicaron el <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Expansión.com</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBFuVr9hPiquq6mNB96wmMID5XPQ&amp;url=http://www.abc.es/20120518/economia/abci-madrid-reconoce-deficit-201205181734.html"><nobr>ABC.es</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dO2T1j1Z1kV8JQMB5uf3DCiy0VjIM&amp;ned=es"><nobr><b>los 308 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 &#8230; &#8211; El Periódico de Catalunya</title>
		<link>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya/</link>
		<comments>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.estanochemadrid.com/?guid=e6b2cde3d996e6b6ff2ca0875d48cf70</guid>
		<description><![CDATA[La RazónMadrid, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 ...El Periódico de CatalunyaComunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGW5DaYg5o7ii_TA6TFJAM0FEmXaw&amp;url=http://www.larazon.es/noticia/9579-la-comunidad-de-madrid-se-situa-en-deficit-cero"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/S_VzwxX1MDMdcM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="34" /><br /><font size="-2">La Razón</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNELjtWtpSO45UmZS5fybHtn1pbCiQ&amp;url=http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/madrid-valencia-castilla-leon-admiten-deficit-2011-superior-comunicado-hacienda-1804102"><b><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León admiten un déficit en el 2011 <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El Periódico de Catalunya</font></b></font><br /><font size="-1">Comunidad de <b>Madrid</b>, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014 presentados este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultados de déficit al cierre del 2011 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE6ZLSSCrHT0A8ZAB7_Krk3Ncbwow&amp;url=http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/18/economia/1337351498.html"><b>Madrid</b>, Valencia y Castilla y León empeoran el déficit del Estado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Mundo.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEtLDxcA3dl8xopC8eVYcjwRfk9kQ&amp;url=http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2012/05/18/madrid-cerro-2011-deficit-22-doble-anunciado/0003_20120520120518174253114.htm"><b>Madrid</b> cerró el 2011 con un déficit el doble de lo anunciado</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Voz de Galicia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE_a8k48Eis4ftYDoNKRe1bF8fF5w&amp;url=http://www.expansion.com/2012/05/18/economia/1337353625.html"><b>Madrid</b>, Castilla y León y la Comunidad de Valencia duplicaron el <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Expansión.com</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEBFuVr9hPiquq6mNB96wmMID5XPQ&amp;url=http://www.abc.es/20120518/economia/abci-madrid-reconoce-deficit-201205181734.html"><nobr>ABC.es</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?ncl=dO2T1j1Z1kV8JQMB5uf3DCiy0VjIM&amp;ned=es"><nobr><b>los 308 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/madrid-valencia-y-castilla-y-leon-admiten-un-deficit-en-el-2011-el-periodico-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo: &#8220;Creo que soy mejor que Messi&#8221; &#8211; Diario de León</title>
		<link>http://www.estanochemadrid.com/2012/05/cristiano-ronaldo-creo-que-soy-mejor-que-messi-diario-de-leon-3/</link>
